トップに戻る |
※日付の背景が緑色の日は「院長不在日」です。 |
2023年 | ||
5月 |
日付 | 午前 | 午後 |
1 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
2 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
3 | 休診日 | |
4 | 休診日 | |
5 | 休診日 | |
6 | 峰原 | 休診 |
7 | 休診日 | |
8 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
9 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
10 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
11 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
12 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
13 | 院長 | 休診 |
14 | 休診日 | |
15 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
16 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
17 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
18 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
19 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
20 | 峰原 | 休診 |
21 | 休診日 | |
22 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
23 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
24 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
25 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
26 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
27 | 院長 | 休診 |
28 | 休診日 | |
29 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
30 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
31 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
5月 |
トップに戻る |