トップに戻る |
※日付の背景が緑色の日は「院長不在日」です。 |
2023年 | ||
10月 |
日付 | 午前 | 午後 |
1 | 休診日 | |
2 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
3 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
4 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
5 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
6 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
7 | 峰原 | 休診 |
8 | 休診日 | |
9 | 休診日 | |
10 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
11 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
12 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
13 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
14 | 峰原 | 休診 |
15 | 休診日 | |
16 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
17 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
18 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
19 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
20 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
21 | 院長 | 休診 |
22 | 休診日 | |
23 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
24 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
25 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
26 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
27 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
28 | 峰原 | 休診 |
29 | 休診日 | |
30 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
31 | 院長 峰原 | 院長 峰原 |
10月 |
トップに戻る |