| トップに戻る |
| ※日付の背景が緑色の日は「院長不在日」です。 |
| 2010年 | ||
| 9月 |
| 日付 | 午前 | 午後 |
| 1 | 院長 山田 | 院長 上田 山田 |
| 2 | 院長 山田 | 院長 上田 山田 |
| 3 | 院長 山田 | 院長 山田 |
| 4 | 院長 山田 | 院長 山田 |
| 5 | 休診日 | |
| 6 | 院長 | 院長 上田 |
| 7 | 院長 山田 | 院長 上田 山田 |
| 8 | 院長 山田 | 院長 上田 山田 |
| 9 | 院長 山田 | 院長 上田 山田 |
| 10 | 山田 | 山田 |
| 11 | 院長 上田 | 院長 上田 |
| 12 | 院長 上田 | 院長 上田 |
| 13 | 休診日 | |
| 14 | 院長 山田 | 院長 上田 山田 |
| 15 | 院長 山田 | 院長 上田 山田 |
| 16 | 院長 山田 | 院長 上田 山田 |
| 17 | 院長 山田 | 院長 山田 |
| 18 | 院長 山田 | 院長 山田 |
| 19 | 院長 山田 | 院長 山田 |
| 20 | 休診日 | |
| 21 | 院長 山田 | 院長 山田 |
| 22 | 院長 山田 | 院長 山田 |
| 23 | 院長 山田 | 院長 山田 |
| 24 | 院長 山田 | 院長 山田 |
| 25 | 院長 山田 | 院長 山田 |
| 26 | 院長 上田 | 院長 上田 |
| 27 | 休診日 | |
| 28 | 院長 山田 | 院長 上田 山田 |
| 29 | 院長 山田 | 院長 上田 山田 |
| 30 | 院長 山田 | 院長 上田 山田 |
| 9月 |
| トップに戻る |